Csavaros kézi fenékhegesztő gép - 4clmaps
Alkalmazás és funkció
A kézi hegesztőgépek általában kézi tompafúziós hegesztők, akár 250 mm-es csövekhez. Kompakt és hordozható kialakításának köszönhetően a kezelők bonyolult körülmények között is dolgozhatnak. Választható a digitális kijelzővel ellátott fűtőlap, amely segít a kezelőnek pontosan és kényelmesen leolvasni a hőmérsékletet. Alkalmas HDPE, PP és PVDF műanyag csövek és idomok hegesztésére.
Kézi hegesztőgép tartozék
*Géptest 2 alumíniumból készült szorítóval;
* Teflon bevonatú fűtőlap digitális kijelzővel (vagy kézi típussal), felhasználóbarát kezelővel felszerelve;
*Villamos tervezőeszköz;
*Támogatás a tervezőeszközhöz és a fűtőlaphoz;
*Betétekkel
Műszaki adatlap:
| Modell | SUD160MZ4 | SUD200MZ4 | SUD250MZ4 | |
| Hegesztési tartomány (mm) | 50 63 75 90 110 125140 160 | 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 | 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 | |
| Fűtőlap max. hőmérséklete | 270 ℃ | |||
| Hőmérséklet-eltérés a felületen | ≤±5 ℃ | |||
| Üzemi feszültség | 220V, 50Hz | |||
| Fűtőlap teljesítménye | 1,0 kW | 1,60 kW | 2,0 kW | |
| Tervezőeszköz ereje | 0,71 kW | 0,71 kW | 0,83 kW | |
| Teljes teljesítmény | 1,71 kW | 2,31 kW | 2,83 kW | |
| Nyomás állítható tartományok | 0-6,3 MPa | |||
| Súly | 56 kg | 70 kg | 97 kg | |
| Kötet | 0,18 m3/h | 0,18 m3/h | 0,30 m3/h | |








